PRODUCTS
RU9无轨人车
一、车辆基本简介
该机型 是按照2020年2月1日起执行的新国标设计生产的。选配玉柴机器国三发动机100马力,功率强劲省油排放低;变矩器配四速动力换挡变速箱, 低速扭矩大爬坡能力强,高速行驶快,效率高; 四轮柔性弹簧板减震,通过性好,驾驶舒适平稳,颠簸程度有效降低;框架防挤压式客蓬,经过长沙矿研院检测中心的重力挤压实验合格,保证乘客安全; 贵金属催化及特制水过滤装置双重发动机尾气处理,有效降低排放物标准;双制动型湿式制动桥;工程机械轮边减速,减速比大,爬坡能力强;发动机前置长头型,有效防护驾驶员安全;弹簧减震乘客座椅,增加乘员舒适性;带空调;软包内饰,降噪美观。已取得安全标志证书,
二、基本技术参数:
属性 | 参数 | 备注 |
发动机 | 玉柴机械YC4DK90 |
|
转速/分 | 2200 |
|
扭矩 牛.米 | 400 |
|
废气净化方式 | 贵金属催化+水过滤 |
|
液力传动装置 | 315变矩器*ZL20变数箱 |
|
正/倒档位数 | 正三/倒二 |
|
后桥 | 分宜 DR20.11-I(仿德纳) |
|
前桥 | 分宜 ZR20.11-I(仿德纳) |
|
转向方式 | 全液压 |
|
前桥减震 | 板簧式+气减震 |
|
后桥减震 | 板簧式 |
|
驱动形式 | 4*4 |
|
电器系统 | 24V |
|
轮胎大小 | 9.75-18 |
|
前桥制动方式 | 液压制动弹簧释放(湿式) |
|
后桥制动方式 | 弹簧制动、液压释放 +液压制动弹簧释放(湿式) |
|
驻车制动方式 | 弹簧制动、液压释放作用于后桥 |
|
速度,千米/小时 | 34 |
|
司机室 | 全封闭 |
|
乘客座位数 | 9~11 |
|
牵引力,千牛 | 40 |
|
离地间隙,毫米 | 240 |
|
转弯半径,毫米 | (外侧):7000;(内侧):4800 |
|
长度,毫米 | 5000 |
|
宽度,毫米 | 2000 |
|
高度,毫米 | 2300 |
|
整备质量,公斤 | 5420 |
4556银河国际线路测试
联系人:石先生
电话:188-5387-6210
座机:0538-8611210
地址:山东省泰安市岱岳区山口镇西太平工业园
全国服务热线:
版权所有:4556银河国际线路测试 鲁ICP备16022093号-2